Интересно, что в игре Pokemon Go шансы поймать покемона не зависят от точности броска. Ваша задача попасть покеболом в белый или, еще лучше, цветной круг. Если это удалось, покемон окажется в покеболе, из которого может вырваться. А вырвется он или нет зависит от специальных коэффициентов — Catch Rate и Flee Rate. Первый, это коэффициент захвата (вероятность того, что покемон не вырвется из покебола), второй — коэффициент побега (вероятность того, что освободившийся из покебола покемон сбежит). Ниже приведены таблицы, из которых видно насколько сложно поймать того или иного покемона.
Стоит отметить, что в таблице приведены базовые значения коэффициентов в процентах. Они меняются в зависимости от уровня. Чем выше уровень, тем ниже становится коэффициент захвата и выше коэффициент побега. Столбец 2П% — это шанс поймать покемона со второй попытки, приводится для более тонкого расчета сложности поимки, так как большинство из покемонов сложно поймать с первой.
Number | Покемон | КЗ% | КП% | 2П% |
---|---|---|---|---|
1 | Bulbasaur | 16 | 10 | 14.4 |
2 | Ivysaur | 8 | 7 | 7.44 |
3 | Venusaur | 4 | 5 | 3.8 |
4 | Charmander | 16 | 10 | 14.4 |
5 | Charmeleon | 8 | 7 | 7.44 |
6 | Charizard | 4 | 5 | 3.8 |
7 | Squirtle | 16 | 10 | 14.4 |
8 | Wartortle | 8 | 7 | 7.44 |
9 | Blastoise | 4 | 5 | 3.8 |
10 | Caterpie | 40 | 20 | 32 |
11 | Metapod | 20 | 9 | 18.2 |
12 | Butterfree | 10 | 6 | 9.4 |
13 | Weedle | 40 | 20 | 32 |
14 | Kakuna | 20 | 9 | 18.2 |
15 | Beedrill | 10 | 6 | 9.4 |
16 | Pidgey | 40 | 20 | 32 |
17 | Pidgeotto | 20 | 9 | 18.2 |
18 | Pidgeot | 10 | 6 | 9.4 |
19 | Rattata | 40 | 20 | 32 |
20 | Raticate | 16 | 7 | 14.88 |
21 | Spearow | 40 | 15 | 34 |
22 | Fearow | 16 | 7 | 14.88 |
23 | Ekans | 40 | 15 | 34 |
24 | Arbok | 16 | 7 | 14.88 |
25 | Pikachu | 16 | 10 | 14.4 |
26 | Raichu | 8 | 6 | 7.52 |
27 | Sandshrew | 40 | 10 | 36 |
28 | Sandslash | 16 | 6 | 15.04 |
29 | Nidoran♀ | 40 | 15 | 34 |
30 | Nidorina | 20 | 7 | 18.6 |
31 | Nidoqueen | 10 | 5 | 9.5 |
32 | Nidoran♂ | 40 | 15 | 34 |
33 | Nidorino | 20 | 7 | 18.6 |
34 | Nidoking | 10 | 5 | 9.5 |
35 | Clefairy | 24 | 10 | 21.6 |
36 | Clefable | 8 | 6 | 7.52 |
37 | Vulpix | 24 | 10 | 21.6 |
38 | Ninetales | 8 | 6 | 7.52 |
39 | Jigglypuff | 40 | 10 | 36 |
40 | Wigglytuff | 16 | 6 | 15.04 |
41 | Zubat | 40 | 20 | 32 |
42 | Golbat | 16 | 7 | 14.88 |
43 | Oddish | 48 | 15 | 40.8 |
44 | Gloom | 24 | 7 | 22.32 |
45 | Vileplume | 12 | 5 | 11.4 |
46 | Paras | 32 | 15 | 27.2 |
47 | Parasect | 16 | 7 | 14.88 |
48 | Venonat | 40 | 15 | 34 |
49 | Venomoth | 16 | 7 | 14.88 |
50 | Diglett | 40 | 10 | 36 |
51 | Dugtrio | 16 | 6 | 15.04 |
52 | Meowth | 40 | 15 | 34 |
53 | Persian | 16 | 7 | 14.88 |
54 | Psyduck | 40 | 10 | 36 |
55 | Golduck | 16 | 6 | 15.04 |
56 | Mankey | 40 | 10 | 36 |
57 | Primeape | 16 | 6 | 15.04 |
58 | Growlithe | 24 | 10 | 21.6 |
59 | Arcanine | 8 | 6 | 7.52 |
60 | Poliwag | 40 | 15 | 34 |
61 | Poliwhirl | 20 | 7 | 18.6 |
62 | Poliwrath | 10 | 5 | 9.5 |
63 | Abra | 40 | 99 | 0.4 |
64 | Kadabra | 20 | 7 | 18.6 |
65 | Alakazam | 10 | 5 | 9.5 |
66 | Machop | 40 | 10 | 36 |
67 | Machoke | 20 | 7 | 18.6 |
68 | Machamp | 10 | 5 | 9.5 |
69 | Bellsprout | 40 | 15 | 34 |
70 | Weepinbell | 20 | 7 | 18.6 |
71 | Victreebel | 10 | 5 | 9.5 |
72 | Tentacool | 40 | 15 | 34 |
73 | Tentacruel | 16 | 7 | 14.88 |
74 | Geodude | 40 | 10 | 36 |
75 | Graveler | 20 | 7 | 18.6 |
76 | Golem | 10 | 5 | 9.5 |
77 | Ponyta | 32 | 10 | 28.8 |
78 | Rapidash | 12 | 6 | 11.28 |
79 | Slowpoke | 40 | 10 | 36 |
80 | Slowbro | 16 | 6 | 15.04 |
81 | Magnemite | 40 | 10 | 36 |
82 | Magneton | 16 | 6 | 15.04 |
83 | Farfetch’d | 24 | 9 | 21.84 |
84 | Doduo | 40 | 10 | 36 |
85 | Dodrio | 16 | 6 | 15.04 |
86 | Seel | 40 | 9 | 36.4 |
87 | Dewgong | 16 | 6 | 15.04 |
88 | Grimer | 40 | 10 | 36 |
89 | Muk | 16 | 6 | 15.04 |
90 | Shellder | 40 | 10 | 36 |
91 | Cloyster | 16 | 6 | 15.04 |
92 | Gastly | 32 | 10 | 28.8 |
93 | Haunter | 16 | 7 | 14.88 |
94 | Gengar | 8 | 5 | 7.6 |
95 | Onix | 16 | 9 | 14.56 |
96 | Drowzee | 40 | 10 | 36 |
97 | Hypno | 16 | 6 | 15.04 |
98 | Krabby | 40 | 15 | 34 |
99 | Kingler | 16 | 7 | 14.88 |
100 | Voltorb | 40 | 10 | 36 |
101 | Electrode | 16 | 6 | 15.04 |
102 | Exeggcute | 40 | 10 | 36 |
103 | Exeggutor | 16 | 6 | 15.04 |
104 | Cubone | 32 | 10 | 28.8 |
105 | Marowak | 12 | 6 | 11.28 |
106 | Hitmonlee | 16 | 9 | 14.56 |
107 | Hitmonchan | 16 | 9 | 14.56 |
108 | Lickitung | 16 | 9 | 14.56 |
109 | Koffing | 40 | 10 | 36 |
110 | Weezing | 16 | 6 | 15.04 |
111 | Rhyhorn | 40 | 10 | 36 |
112 | Rhydon | 16 | 6 | 15.04 |
113 | Chansey | 16 | 9 | 14.56 |
114 | Tangela | 32 | 9 | 29.12 |
115 | Kangaskhan | 16 | 9 | 14.56 |
116 | Horsea | 40 | 10 | 36 |
117 | Seadra | 16 | 6 | 15.04 |
118 | Goldeen | 40 | 15 | 34 |
119 | Seaking | 16 | 7 | 14.88 |
120 | Staryu | 40 | 15 | 34 |
121 | Starmie | 16 | 6 | 15.04 |
122 | Mr. Mime | 24 | 9 | 21.84 |
123 | Scyther | 24 | 9 | 21.84 |
124 | Jynx | 24 | 9 | 21.84 |
125 | Electabuzz | 24 | 9 | 21.84 |
126 | Magmar | 24 | 9 | 21.84 |
127 | Pinsir | 24 | 9 | 21.84 |
128 | Tauros | 24 | 9 | 21.84 |
129 | Magikarp | 56 | 15 | 47.6 |
130 | Gyarados | 8 | 7 | 7.44 |
131 | Lapras | 16 | 9 | 14.56 |
132 | Ditto | 16 | 10 | 14.4 |
133 | Eevee | 32 | 10 | 28.8 |
134 | Vaporeon | 12 | 6 | 11.28 |
135 | Jolteon | 12 | 6 | 11.28 |
136 | Flareon | 12 | 6 | 11.28 |
137 | Porygon | 32 | 9 | 29.12 |
138 | Omanyte | 32 | 9 | 29.12 |
139 | Omastar | 12 | 5 | 11.4 |
140 | Kabuto | 32 | 9 | 29.12 |
141 | Kabutops | 12 | 5 | 11.4 |
142 | Aerodactyl | 16 | 9 | 14.56 |
143 | Snorlax | 16 | 9 | 14.56 |
144 | Articuno | 0 | 10 | 0 |
145 | Zapdos | 0 | 10 | 0 |
146 | Moltres | 0 | 10 | 0 |
147 | Dratini | 32 | 9 | 29.12 |
148 | Dragonair | 8 | 6 | 7.52 |
149 | Dragonite | 4 | 5 | 3.8 |
150 | Mewtwo | 0 | 10 | 0 |
151 | Mew | 0 | 10 | 0 |
Некоторые наблюдения по этой таблице:
Самые сложные покемоны для поимки первым броском: Venusaur, Charizard, Blastoise и Dragonite. Каждый из них имеет Catch Rate 8%.
Самый простой покемон для поимки первым броском: Magikarp. Он имеет колоссальный Catch Rate в 56%.
Самый сложный покемон для поимки вторым броском: Abra. Он имеет невероятный Flee Rate в 99%. Так что если он вырвался из покебола, то почти наверняка убежит, ваши шансы поймать его вторым броском всего 0,5%.
Самый простой покемон для поимки вторым броском: Все тот же Magikarp. Если он вырвался из первого покебола, то вряд ли убежит.
Покемоны, которых невозможно поймать: Articuno, Zapdos, Moltres, Mewtwo и Mew. На данный момент этих покемонов вообще нет в игре.
Ниже приведена еще одна таблица, которая показывает шансы поймать покемона после 20 попыток.
№ | Покемон | 20П% |
---|---|---|
144 | Articuno | 0.00% |
145 | Zapdos | 0.00% |
146 | Moltres | 0.00% |
150 | Mewtwo | 0.00% |
151 | Mew | 0.00% |
3 | Venusaur | 27.85% |
6 | Charizard | 27.85% |
9 | Blastoise | 27.85% |
149 | Dragonite | 27.85% |
63 | Abra | 40.24% |
2 | Ivysaur | 45.59% |
5 | Charmeleon | 45.59% |
8 | Wartortle | 45.59% |
130 | Gyarados | 45.59% |
26 | Raichu | 47.04% |
36 | Clefable | 47.04% |
38 | Ninetales | 47.04% |
59 | Arcanine | 47.04% |
148 | Dragonair | 47.04% |
94 | Gengar | 48.52% |
12 | Butterfree | 55.12% |
15 | Beedrill | 55.12% |
18 | Pidgeot | 55.12% |
31 | Nidoqueen | 56.72% |
34 | Nidoking | 56.72% |
62 | Poliwrath | 56.72% |
65 | Alakazam | 56.72% |
68 | Machamp | 56.72% |
71 | Victreebel | 56.72% |
76 | Golem | 56.72% |
78 | Rapidash | 62.08% |
105 | Marowak | 62.08% |
134 | Vaporeon | 62.08% |
135 | Jolteon | 62.08% |
136 | Flareon | 62.08% |
45 | Vileplume | 63.72% |
139 | Omastar | 63.72% |
141 | Kabutops | 63.72% |
1 | Bulbasaur | 66.93% |
4 | Charmander | 66.93% |
7 | Squirtle | 66.93% |
25 | Pikachu | 66.93% |
132 | Ditto | 66.93% |
95 | Onix | 68.48% |
106 | Hitmonlee | 68.48% |
107 | Hitmonchan | 68.48% |
108 | Lickitung | 68.48% |
113 | Chansey | 68.48% |
115 | Kangaskhan | 68.48% |
131 | Lapras | 68.48% |
142 | Aerodactyl | 68.48% |
143 | Snorlax | 68.48% |
20 | Raticate | 71.60% |
22 | Fearow | 71.60% |
24 | Arbok | 71.60% |
42 | Golbat | 71.60% |
47 | Parasect | 71.60% |
49 | Venomoth | 71.60% |
53 | Persian | 71.60% |
73 | Tentacruel | 71.60% |
93 | Haunter | 71.60% |
99 | Kingler | 71.60% |
119 | Seaking | 71.60% |
28 | Sandslash | 73.18% |
40 | Wigglytuff | 73.18% |
51 | Dugtrio | 73.18% |
55 | Golduck | 73.18% |
57 | Primeape | 73.18% |
80 | Slowbro | 73.18% |
82 | Magneton | 73.18% |
85 | Dodrio | 73.18% |
87 | Dewgong | 73.18% |
89 | Muk | 73.18% |
91 | Cloyster | 73.18% |
97 | Hypno | 73.18% |
101 | Electrode | 73.18% |
103 | Exeggutor | 73.18% |
110 | Weezing | 73.18% |
112 | Rhydon | 73.18% |
117 | Seadra | 73.18% |
121 | Starmie | 73.18% |
11 | Metapod | 76.94% |
14 | Kakuna | 76.94% |
17 | Pidgeotto | 76.94% |
30 | Nidorina | 79.84% |
33 | Nidorino | 79.84% |
61 | Poliwhirl | 79.84% |
64 | Kadabra | 79.84% |
67 | Machoke | 79.84% |
70 | Weepinbell | 79.84% |
75 | Graveler | 79.84% |
35 | Clefairy | 82.01% |
37 | Vulpix | 82.01% |
58 | Growlithe | 82.01% |
83 | Farfetch’d | 83.32% |
122 | Mr. Mime | 83.32% |
123 | Scyther | 83.32% |
124 | Jynx | 83.32% |
125 | Electabuzz | 83.32% |
126 | Magmar | 83.32% |
127 | Pinsir | 83.32% |
128 | Tauros | 83.32% |
46 | Paras | 85.42% |
44 | Gloom | 85.87% |
10 | Caterpie | 87.30% |
13 | Weedle | 87.30% |
16 | Pidgey | 87.30% |
19 | Rattata | 87.30% |
41 | Zubat | 87.30% |
77 | Ponyta | 90.64% |
92 | Gastly | 90.64% |
104 | Cubone | 90.64% |
133 | Eevee | 90.64% |
114 | Tangela | 91.59% |
137 | Porygon | 91.59% |
138 | Omanyte | 91.59% |
140 | Kabuto | 91.59% |
147 | Dratini | 91.59% |
21 | Spearow | 91.73% |
23 | Ekans | 91.73% |
29 | Nidoran♀ | 91.73% |
32 | Nidoran♂ | 91.73% |
48 | Venonat | 91.73% |
52 | Meowth | 91.73% |
60 | Poliwag | 91.73% |
69 | Bellsprout | 91.73% |
72 | Tentacool | 91.73% |
98 | Krabby | 91.73% |
118 | Goldeen | 91.73% |
120 | Staryu | 91.73% |
27 | Sandshrew | 95.39% |
39 | Jigglypuff | 95.39% |
50 | Diglett | 95.39% |
54 | Psyduck | 95.39% |
56 | Mankey | 95.39% |
66 | Machop | 95.39% |
74 | Geodude | 95.39% |
79 | Slowpoke | 95.39% |
81 | Magnemite | 95.39% |
84 | Doduo | 95.39% |
88 | Grimer | 95.39% |
90 | Shellder | 95.39% |
96 | Drowzee | 95.39% |
100 | Voltorb | 95.39% |
102 | Exeggcute | 95.39% |
109 | Koffing | 95.39% |
111 | Rhyhorn | 95.39% |
116 | Horsea | 95.39% |
43 | Oddish | 95.52% |
86 | Seel | 95.99% |
129 | Magikarp | 97.71% |
Другую информацию о Pokemon Go можно найти в нашем новом приложении PokeGuide.
PokeGuide — русский гайд для игры Pokemon Go![]() 75 руб. |
Следите за нашими публикациями в социальных сетях ВКонтакте, Twitter, Facebook, Google+, Одноклассники, а также через RSS.